|
詳細情報 |
|||
| テクノロジー: | IMSと偽ランダムシーケンスイオンゲート技術 | 分析時間: | 4〜10秒 |
|---|---|---|---|
| 敏感性: | 10〜10g (pg) | サンプル コレクション: | 蒸気と微小粒子 |
| ディスプレイ: | 3.5インチTFT色画面 | カリブレーション時間: | 30sはマニュアルで |
| 体重: | 4.6kg (バッテリー14kgを含む) | 相対 の 湿度: | <99% |
| 能力 を 検知 する: | ヘロイン,コカイン,モルフィア,メタンフェタミン,ケタミン,アンフェタミン,マリファナ,オピウム,MDA,MDMA,THC,DHEなど,追加のサンプルは,ユーザーが簡単にデバイスにプログラムすることが | ||
| ハイライト: | 薬剤の探知装置,手持ち型の化学探知器 |
||
製品の説明
ポータブルドラッグ検出器 ヘロイン/コカイン/モルフィアなどに対する高感度アンチ干渉液晶画面検出機
携帯機薬物検出器
記述
![]()
技術パラメータ
| テクノロジー | IMSと偽ランダムシーケンスイオンゲート技術 |
| 冷たい開始時間 | 15分未満 |
| 分析 時間 | 4〜10秒 |
| 敏感性 | 10-10g (pg) |
| サンプル収集 | 蒸気と微小粒子 |
| 誤警報率 | 1% |
| ディスプレイ | 3.5インチTFT色画面 |
| 電源 | AC 220V またはリチウム電池 |
| バッテリー | 16.8V/13Ah |
| 労働時間 | 3時間以上 |
| カリブレーション時間 | 30sはマニュアルで |
| 体重 | 4.6kg (バッテリー14kgを含む) |
| 操作温度 | -20°Cから40°C |
| 相対 の 湿度 | <99% |
| 能力 を 検知 する | ヘロイン,コカイン,モルフィア,メタンフェタミン,ケタミン,アンフェタミン,マリファナ,オピウム,MDA,MDMA,THC,DHEなど,追加のサンプルは,ユーザーが簡単にデバイスにプログラムすることができます. |
モデル:XT12-03
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい





