|
詳細情報 |
|||
| パルス形状: | 脈拍を弱める純粋なDC | 電圧出力: | 50-60KV |
|---|---|---|---|
| パルス持続時間: | 80-120μs | 電池: | 3 x 3Vのリチウム電池 |
| パルス周波数: | 一定した20PPS | 現在の: | 1.6-1.8mA/Second |
| 布の浸透: | 集められた5 cm | 排出時間: | 5 秒 |
| レーザーサイト: | 650、635nm | ボックス: | 影響が大きい重合体のプラスチック |
| ハイライト: | 緊急の救助用具,緊急の救助装置 |
||
製品の説明
電撃銃
![]()
世界の最も安全な電撃銃!
最も長い射撃練習場!
高精度の!
プロダクト構造の図表
価値を増加するより多くの特徴
1. 全「反水」機能:きちんと全体の装置(を含むカートリッジおよび電池)仕事多くの時間の水の下の併合の後で。水中操作は電気で衝撃を与えられているユーザーなしでまた可能です。
2. ターゲットまったく範囲のための同じ活字カートリッジ:リバーシブルのカートリッジ取付けは、特定の設置オリエンテーション必要としませんでした。
3. カートリッジ速解放のメカニズム:カートリッジは再積載の時間を非常に短くする使用の後で同じ作動手によってすぐに、解放することができます。
4. 統合された金庫/電源スイッチ及び電池の施錠機能:効果的に毎日の使用の間に偶然パワーのおよび力の損失を避けます。
製品仕様書
| 主要な単位 | ||
| パルス形状 | 基本的な特徴 | 脈拍を弱める純粋なDC |
| 電圧出力 | ピーク流量の電圧 | 50-60KV |
| 脈拍の持続期間 | 単一の脈拍 | 80-120μs |
| 電池 | 9V | 3 x 3Vのリチウム電池 |
| 脈拍の頻度 | 頻度/二番目に | 一定した20PPS |
| 現在 | 純粋なDC/Averageの価値 | 1.6-1.8mA/Second |
| 布の浸透 | 厚さ | 集められた5 cm |
| 排出時間 | 自動 | 5秒 |
| レーザーの視力 | 波長 | 650、635nm |
| 場合 | 材料 | 影響が大きい重合体のプラスチック |
|
寸法を測って下さい/重量を量って下さい |
長さ | 178のmm |
| 高さ | 128のmm | |
| 幅 | 31のmm | |
| 重量を量って下さい | 280 g | |
| 関連したパテント:200610005042.X、201520504010.9;201520925906.4;201210387092.4;201521036201.3;201520925906.4 | ||
| カートリッジ | ||
| 場合 | 材料 | 影響が大きい重合体のプラスチック |
|
寸法を測って下さい/重量を量って下さい |
長さ | 50のmm |
| 高さ | 32のmm | |
| 幅 | 29のmm | |
| 重量を量って下さい | 75 g | |
| 関連したパテント:201520049873.1;201520049838.X;201510035966.3;20170913829.X;201510035966.3;201621212942.7 | ||
| 反ロブ速解放のホルスター | ||
| 場合 | 材料 | 影響が大きい重合体のプラスチック |
|
寸法を測って下さい/重量を量って下さい |
長さ | 190のmm |
| 高さ | 68のmm | |
| 幅 | 39のmm | |
| 重量を量って下さい | 160 g | |
この製品の詳細を知りたい






