|
詳細情報 |
|||
| 次元: | L110 * W57 * H39mm | 電源: | 7.4V / 2800mAh李イオン電池 |
|---|---|---|---|
| チャネルの受け入れ: | 16 | 力: | 5W |
| 重量: | 240gram | 感受性の受け入れ: | 典型的な0.20μ V@20/25KHz |
| 評価される可聴周波力: | 1W | 可聴周波ゆがみ: | 5%またはより少なく |
| 貯蔵: | 500hoursのために記録できる32GB | 録音ファイル形式: | WAV |
| プレーバック機能: | はい | USB2.0エキス: | サポート |
| イヤホーンを使って: | はい | 働く温度: | -25℃~ + 60℃ |
| ハイライト: | 7.4V 2800mAhの無線聞くシステム,5w無線聞くシステム,WAVの無線聞くシステム |
||
製品の説明
無線聞くシステム
モデル:HWJT-WS900B
特徴:
1. この無線聞くシステムは無線送信の部分から受け入れの部品成り。
無線送信の部品は10の周波数帯域および異なった形が装備されている、
間か同時に使用することができるかどれが互いに干渉しない。
2. 罪の証拠の間を得ることができる無線送信の部品は完全に隠すことができる
正常な仕事に影響を与えないこと。
3. 80sqmまで部屋の音を聞くことができる作り付けの高い感受性のマイクロフォン。
4. モジュラー送信のパワー消費量はより長い作業時間を保障できる20mwだけである。
5. 都市視覚環境の約200-500mである長い伝送距離。それはに応じてある
障壁および電磁気の強度の量。
技術的な変数:
| 部分の受け入れ | |
| 次元 | L110 * W57 * H39mm |
| 電源 | 7.4 V/2800のmAh李イオン電池 |
| 作業時間8hoursに | |
| チャネルの受け入れ | 16 |
| 力 | 5W |
| 重量 | 240gram |
| 感受性の受け入れ | 典型的な0.20μ V@20/25KHz |
| 評価される可聴周波力 | 1W |
| 可聴周波ゆがみ | 5%またはより少なく |
| 貯蔵 | 500hoursのために記録できる32GB |
| 録音ファイル形式 | WAV |
| プレーバック機能 | はい |
| USB2.0エキス | サポート |
| イヤホーンを使って | はい |
| 働く温度 | -25℃~ + 60℃ |
| 送信の部品 | ||||||
| 項目いいえ。 | 前部分 |
送信 チャネルの受け入れ |
電源 | 範囲の受け入れ | 作業時間 | 充満時間 |
| 1 | 導かれたランプ | 1 | 220v | 200~500m | すべての時間 | -- |
| 2 | 力のストリップ | 2 | 220v | 200~500m | すべての時間 | -- |
| 3 | 力銀行 | 3 | 李電池 | 200~500m | 15days | 12hours |
| 4 | デジタル万年暦 | 4 | 「D」の細胞 | 200~500m | 3days | 10hours |
| 5 | WI-FIのルーター | 5 | 220v | 200~500m | すべての時間 | -- |
| 6 | 小型黒いセンサー | 6 | 李電池 | 200~500m | 20hours | 2hours |
| 7 | 車の充電器 | 7 | 車電池 | 200~500m | -- | -- |
| 8 | ティッシュ箱 | 8 | 李電池 | 200~500m | 2days | 2hours |
| 9 | リモート・コントロール エアコン | 9 | AAA電池 | 200~500m | 2days | 10hours |
| 10 | 壁ライト | 10 | 220v | 200~500m | すべての時間 | -- |
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい





