|
詳細情報 |
|||
| 保護レベル: | IP67 | オペレーティング環境: | -40℃ | +55℃ |
|---|---|---|---|
| オペレーティング・モード: | リモート・コントロール | 防衛の角度: | 360° |
| 防衛半径: | ≧1500M | 連続的な作業時間: | すべての時間 |
| 次元: | L56*W40*H26cm | 重量: | 14.5kg |
| バンドを詰め込むことの数: | 6 | モードを詰め込むこと: | UAVの着陸を強制するUAVを排出しなさい |
| ハイライト: | 固定反無人機の妨害機,無人の空気車の反無人機の妨害機,反無人機の妨害機は固定した |
||
製品の説明
固定UAVの妨害機
モデル:HWUDS-3
1. 記述
HWUDS-3システムは建物に永久的な取付けのための堅くされたIP67箱の機能を詰め込む私達の試験済みの無人機を渡す。HWUDS-3が他の装置に私達干渉を引き起こすことができるすべての全方向性の妨害機のように無人機を敗北させること可能ように低い電力として使用するように試みによってこの問題を扱った。
技術仕様
| バンドを詰め込むことの数 | 6 | ||
| モードを詰め込むこと | UAVを排出しなさい | ||
| UAVの着陸の強制 | |||
| 働く周波数範囲 | BAND1:420 - 460Mhz | BAND2:868 - 930Mhz | |
| BAND3:1100 - 1300Mhz/GPS/GLONASS/BEIDOU | |||
| BAND4:1555 - 1620Mhz/GPS/GLONASS/BEIDOU | |||
| BAND5:2400 - 2500Mhz | BAND6:5715 - 5850Mhz | ||
| 送信力 | Band1:25W | Band2:25W | |
| Band3:25W | Band4:25W | ||
| Band5:25W | Band6:25W | ||
| 防衛の角度 | 360° | ||
| 防衛半径 | ≧1500M | ||
| 電源 | AC100-240V/50-60Hz | ||
| 作り付けのアダプター | 29.5V及び2A | ||
| 連続的な作業時間 | すべての時間 | ||
| 主要な単位 | 重量 | 14.5KG | |
| 次元 | L56*W40*H26cm | ||
| 材料 | Aluminum-Alloyダイ カストADC12は | ||
| アンテナ(6部分) | 重量 | 2.4KG | |
| 次元 | 直径40mm;長さ65cm | ||
| 材料 | FRP (繊維強化プラスチック) | ||
| 三脚 | 重量 | 2.3KG | |
| 次元 | 21CM | 175CM | ||
| 材料 | カーボン繊維 | ||
| 保護レベル | IP67 | ||
| オペレーティング環境 |
-40℃ | +55℃
|
||
| オペレーティング・モード | マニュアル | ||
| リモート・コントロール | |||
![]()
会社の紹介
2008年に、北京Hewei Yongtaiの技術Co.、株式会社は開発のBeijing.Focusに確立され、特別な安全設備の操作は、主に公安法律、武装した警察、軍隊、習慣および他の国家安全保障部を機能する。
2010年に、Co.、株式会社を製造する江蘇Heweiの警察装置は研修会の9000平方メートルの区域Guannan.Coveringに確立され、オフィス ビル、中国で一流の特別な安全設備の研究開発の基盤を造ることを向ける。
2015年に、軍警察Reserchおよび現像核は特別な安全設備の開発のShenzhen.Focusで、開発した200種類以上の専門の安全設備セットアップされた。
江蘇の工場
![]()
![]()
シンセンの研究所
![]()
![]()
海外展覧会
![]()
![]()
証明書
![]()
![]()
![]()
スタッフの写真
江蘇の工場からのスタッフ
![]()
本部からのスタッフ
![]()
シンセンの研究所からのスタッフ
![]()





